MOVIMENTO 5 STELLEBEPPEGRILLO.IT | 7.076 | 44,13 | ||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 3.831 | 23,89 | ||||
GRANDE SUD – MPA | 511 | 3,18 | ||||
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 223 | 1,39 | ||||
FRATELLI D’ITALIA | 167 | 1,04 | ||||
LA DESTRA | 58 | 0,36 | ||||
LEGA NORD | 14 | 0,08 | ||||
Totale Coalizione | 4.804 | 29,96 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 2.339 | 14,58 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 177 | 1,10 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 20 | 0,12 | ||||
Totale Coalizione | 2.536 | 15,81 | ||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 619 | 3,86 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 298 | 1,85 | ||||
FUTURO E LIBERTA’ | 40 | 0,24 | ||||
Totale Coalizione | 957 | 5,96 | ||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 436 | 2,71 | ||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 109 | 0,67 | ||||
LIBERALI PER L’ITALIA – PLI | 48 | 0,29 | ||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 40 | 0,24 | ||||
FORZA NUOVA | 27 | 0,16 | ||||
TOTALE | 16.033 |
|
Ed ecco i dati del Senato
MOVIMENTO 5 STELLE | 5.536 | 38,10 | ||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 3.260 | 22,44 | ||||
MPA – PARTITO DEI SICILIANI | 1294 | 8,90 | ||||
MIR – MODERATIIN RIVOLUZIONE | 195 | 1,34 | ||||
FRATELLI D’ITALIA | 137 | 0,94 | ||||
GRANDE SUD | 148 | 1,01 | ||||
LA DESTRA | 42 | 0,28 | ||||
CANTIERE POPOLARE | 34 | 0,23 | ||||
LEGA NORD | 13 | 0,08 | ||||
Totale coalizione | 5.123 | 35,26 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 2.155 | 14,83 | ||||
IL MEGAFONO -LISTA CROCETTA | 434 | 2,98 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 118 | 0,81 | ||||
MODERATI | 26 | 0,17 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 11 | 0,07 | ||||
Totale coalizione | 2.744 | 18,88 | ||||
CON MONTI PER L’ITALIA | 635 | 4,37 | ||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 329 | 2,26 | ||||
LISTA AMNISTIAGIUSTIZIA LIBERTA’ | 70 | 0,48 | ||||
FORZA NUOVA | 18 | 0,12 | ||||
PARTITO COMUNISTADEI LAVORATORI | 21 | 0,14 | ||||
FIAMMA TRICOLORE | 15 | 0,10 | ||||
FARE PER FERMAREIL DECLINO | 30 | 0,20 | ||||
PRI | 6 | 0,04 | ||||
Totale |
14.526 |