Doppietta del trapanese Adriano Montalto al 30' e 33' della prima frazione di gioco. Nella ripresa il gol di Dario Barraco che aveva riacceso le speranze ma al 44' Pepe siglava il definitivo 3-1.
SERIE D. Pareggio 1-1 per il Marsala di Nicola Sciacca. Opposti ai calabri del Valle Grecanica i locali sono riusciti a rimontare l'iniziale svantaggio solo nel finale. Fino a pochi istanti dal termine, la squadra di mister Dima Ruggiano conduceva per 1-0 grazie alla rete di Niscemi al 25′ del primo tempo. Ecco risultati e classifica
15:00 | Messina - Palazzolo | 1 - 0 | ||
15:00 | Adrano - Noto | 1 - 0 | ||
15:00 | Battipagliese - Serre Alburni | 1 - 0 | ||
15:00 | Interpiana - Acri | 0 - 1 | ||
15:00 | Licata - Acireale | 0 - 1 | ||
15:00 | Cosenza - Hinterreggio | 1 - 2 | ||
15:00 | Nuvla San Felice - Nissa | 0 - 0 | ||
15:00 | Sant’Antonio Abate - SAMBIASE Lamezia | 3 - 2 | ||
15:00 | Marsala - V. Grecanica | 1 - 1 |
Posizione | Pt | Gio | V | N | P | +/- | ||||
1 | Adrano | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | |||
2 | Acri | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | |||
3 | Battipagliese | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
4 | Palazzolo | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||
5 | Cosenza | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | |||
6 | Hinterreggio | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
7 | Marsala | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | |||
8 | Messina | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
9 | Interpiana | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | |||
10 | V. Grecanica | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||
11 | Licata | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
12 | Serre Alburni | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||
13 | SAMBIASE Lamezia | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | |||
14 | Nuvla San Felice | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | |||
15 | Noto | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | |||
16 | Acireale | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | |||
17 | Sant’Antonio Abate | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | |||
18 | Nissa | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 |
ECCELLENZA.Con due reti a zero ciascuno Mazara e Riviera Marmi hanno battuto, rispettivamente, Castellammare e Palermitana. Per la capolista hanno realizzato Jimoh e Cristian Giacalone. Con lo stesso punteggio il Valderice, che domani ufficializzerà l'ingaggio del nuovo allenatore, Peppe Coppola, è statop battuto all'Esseneto di Agirgento. Netta, invece, la sconfitta della Folgore (0-3) a Sancataldo.