Ecco i dati definitivi in Sicilia, suddivisi per partito e preferenze.
PARTITO DEMOCRATICO
CHINNICI CATERINA | 128.195 | |
GIUFFRIDA MICHELA | 90.849 | |
FIANDACA GIOVANNI | 75.639 | |
STANCHERIS MICHELA | 70.849 | |
ZAMBUTO MARCO | 64.727 | |
BARBAGALLO GIOVANNI | 51.687 | |
SORU RENATO | 40.939 | |
ARENA TIZIANA DEE | 27.302 |
CORRAO IGNAZIO | 66.290 | |
DI PRIMA ANTONELLA | 59.969 | |
SURIANO SIMONA | 49.452 | |
ZANOTTO ANTONIO | 25.986 | |
SOBBRIO PAOLA | 25.093 | |
SAIJA MARIA | 24.277 | |
MARINI NICOLA | 18.676 | |
MOI GIULIA | 11.196 |
POGLIESE SALVATORE DOMENICO ANTONIO DETTO SALVO | 60.967 | |
MICCICHE’ GIOVANNI DETTO GIANFRANCO | 48.584 | |
LEONTINI INNOCENZO | 47.810 | |
IACOLINO SALVATORE | 39.666 | |
REITANO FRANCESCA | 15.791 | |
CICU SALVATORE | 12.498 | |
CITINO YLENIA MARIA | 12.169 | |
CHIAVACCI ANTONELLA | 4.255 |
LA VIA GIOVANNI | 55.975 | |
PISTORIO GIOVANNI | 32.948 | |
CASCIO FRANCESCO | 26.645 | |
MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA | 24.044 | |
GERMANA’ ANTONINO SALVATORE DETTO NINO | 23.537 | |
VALENTI PATRIZIA | 23.074 | |
CALIA MADDALENA | 2.769 | |
SCARPA ANGELA | 2.283 |
CICERO MARIO | 14.811 | |
MAZZEO ANTONIO | 13.364 | |
SPINELLI BARBARA | 11.442 | |
NASSIS OLGA DETTA ONASSIS | 9.524 | |
FOTI ALFIO | 7.081 | |
LETO ANTONIETTA DETTA ANTONELLA | 5.311 | |
LEDDA MARIA ELENA DETTA LEDDA ELENA | 2.071 | |
LOBINA SIMONA | 1.833 |
MELONI GIORGIA | 28.920 | |
PAPPALARDO SANDRO | 9.486 | |
GALLUZZO GIUSEPPE DETTO PINO | 6.945 | |
RIZZO FRANCESCO DETTO CICCIO | 6.441 | |
BONELLI SABINA | 3.533 | |
CHIARA LUIGIA | 1.510 | |
DEIDDA SALVATORE DETTO SASSO | 624 | |
TESTONI SIMONE | 302 |
SALVINI MATTEO | 6.259 | |
MAZZEO ANTONIO | 1.402 | |
DONATO FRANCESCA | 919 | |
MARAVENTANO ANGELA | 514 | |
VALENTI MIRKO | 430 | |
DROISE CARMELINA | 391 | |
DE FRANCESCO FERDINANDO | 372 | |
MORLE’ MAURO | 48 |
MESSINA IGNAZIO | 3.544 | |
CARACAUSI PAOLO | 2.458 | |
BRUSCA ROSALINDA | 898 | |
CASCONE GIANFRANCO | 635 | |
ALESSI ANTONINO | 522 | |
ZONCA MARIA PIA | 130 | |
UGGIAS GIOMMARIA | 66 | |
AZARA MICHELE | 51 |
GRANATA BENEDETTO DETTO FABIO | 2.358 | |
SANFILIPPO SIMONA | 958 | |
GUARNACCIA PAOLO | 762 | |
DE SIMONE MARIALUISA | 624 | |
FEO FILANGERI BEATRICE | 465 | |
FERRANTE FRANCESCO | 462 | |
DI LIBERTO PIETRO | 346 | |
PUSCEDDU MARIA CRISTINA | 181 |
RICCIARDI FILIPPO | 2.886 | |
ATTAGUILE FRANCESCO | 1.451 | |
DI MARIO ALBERTO | 1.049 | |
BAIAMONTE ROSA MARIA CATERINA | 479 | |
BUSIA ANNA MARIA | 360 | |
ROSSI VITTORINA | 360 | |
VASQUES LUCIANO MARIA CARLO | 286 | |
CARBONI MARIO | 51 |
VANNONI DAVIDE | 366 | |
CAPPELLI PIETRO | 301 | |
CHIATRONI LAURA | 45 | |
RICCELLI MARIA | 42 | |
MARCHETTO SIMONETTA | 37 | |
SANDRIN MARIA CRISTINA | 17 | |
D’ANTUONI AGOSTINO | 13 | |
ALESSANDRI ANGELO | 4 |
Ecco i dati definitivi della circoscrizione Isole, suddivisi per partito e candidato
PARTITO DEMOCRATICO
SORU RENATO | 182.753 | |
CHINNICI CATERINA | 133.876 | |
GIUFFRIDA MICHELA | 91.893 | |
FIANDACA GIOVANNI | 76.203 | |
STANCHERIS MICHELA | 71.550 | |
ZAMBUTO MARCO | 65.933 | |
BARBAGALLO GIOVANNI | 52.179 | |
ARENA TIZIANA DEE | 28.621 |
MOVIMENTO 5 STELLE
CORRAO IGNAZIO | 70.942 | |
MOI GIULIA | 62.911 | |
MARINI NICOLA | 62.769 | |
DI PRIMA ANTONELLA | 61.954 | |
SURIANO SIMONA | 50.895 | |
ZANOTTO ANTONIO | 27.790 | |
SOBBRIO PAOLA | 26.214 | |
SAIJA MARIA | 25.588 |
POGLIESE SALVATORE | 61.186 | |
CICU SALVATORE | 51.300 | |
MICCICHE’ GIANFRANCO | 50.540 | |
LEONTINI INNOCENZO | 48.189 | |
IACOLINO SALVATORE | 40.238 | |
REITANO FRANCESCA | 16.704 | |
CITINO YLENIA MARIA | 12.634 | |
CHIAVACCI ANTONELLA | 6.126 |
LA VIA GIOVANNI | 56.446 | |
PISTORIO GIOVANNI | 35.172 | |
CASCIO FRANCESCO | 26.757 | |
MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA | 24.116 | |
GERMANA’ ANTONINO SALVATORE | 23.581 | |
VALENTI PATRIZIA | 23.196 | |
CALIA MADDALENA | 9.027 | |
SCARPA ANGELA | 5.336 |
CICERO MARIO | 15.386 | |
MAZZEO ANTONIO | 13.986 | |
SPINELLI BARBARA | 13.923 | |
LEDDA MARIA ELENA DETTA LEDDA ELENA | 13.637 | |
NASSIS OLGA DETTA ONASSIS | 9.630 | |
FOTI ALFIO | 7.659 | |
LOBINA SIMONA | 6.106 | |
LETO ANTONIETTA DETTA ANTONELLA | 5.402 |
MELONI GIORGIA | 39.063 | |
PAPPALARDO SANDRO | 9.750 | |
GALLUZZO GIUSEPPE | 6.967 | |
RIZZO FRANCESCO | 6.529 | |
DEIDDA SALVATORE | 5.768 | |
BONELLI SABINA | 3.632 | |
TESTONI SIMONE | 2.352 | |
CHIARA LUIGIA | 1.550 |
SALVINI MATTEO | 10.086 | |
MAZZEO ANTONIO | 1.448 | |
DONATO FRANCESCA | 1.431 | |
MORLE’ MAURO | 900 | |
VALENTI MIRKO | 653 | |
MARAVENTANO ANGELA | 544 | |
DROISE CARMELINA | 452 | |
DE FRANCESCO FERDINANDO | 384 |
UGGIAS GIOMMARIA | 4.299 | |
MESSINA IGNAZIO | 3.817 | |
CARACAUSI PAOLO | 2.462 | |
BRUSCA ROSALINDA | 925 | |
AZARA MICHELE | 666 | |
CASCONE GIANFRANCO | 636 | |
ZONCA MARIA PIA | 616 | |
ALESSI ANTONINO | 528 |
BUSIA ANNA MARIA | 3.469 | |
RICCIARDI FILIPPO | 2.967 | |
ATTAGUILE FRANCESCO | 1.463 | |
DI MARIO ALBERTO | 1.063 | |
BAIAMONTE ROSA MARIA CATERINA | 501 | |
CARBONI MARIO | 437 | |
ROSSI VITTORINA | 408 | |
VASQUES LUCIANO MARIA CARLO | 303 |
GRANATA FABIO | 2.418 | |
SANFILIPPO SIMONA | 987 | |
GUARNACCIA PAOLO | 770 | |
PUSCEDDU MARIA CRISTINA | 695 | |
DE SIMONE MARIALUISA | 654 | |
FERRANTE FRANCESCO | 501 | |
FEO FILANGERI BEATRICE | 485 | |
DI LIBERTO PIETRO | 371 |
VANNONI DAVIDE | 452 | |
CAPPELLI PIETRO | 307 | |
CHIATRONI LAURA | 48 | |
RICCELLI MARIA | 46 | |
MARCHETTO SIMONETTA | 44 | |
SANDRIN MARIA CRISTINA | 20 | |
D’ANTUONI AGOSTINO | 14 | |
ALESSANDRI ANGELO | 4 |