Solo il Noto trova i tre punti, ritornando alla vittoria, fermando un'Adrano lanciatissimo. Il Palazzolo ieri ha pareggiato 1-1 con un buon Messina che era passato in vantaggio con Corona. Poi solo risultati più o meno negativi, la Nissa delude le aspettative perdendo in casa. Poi, scialbo 0-0 tra Acireale e Licata che si dividono la posta.
Valle Grecanica - Marsala 1 - 0: partita sin da subito noiosa tra due squadre che ultimamente non esprimono il meglio di loro. Gli uomini di Sciacca erano chiamati alla vittoria per continuare a sognare la zona play off, ma l'ennesima sconfitta li ha catapultati in una zona della classifica che inizia a preoccupare. La compagine è strutturata per fare bene, ma sembra che qualcosa non giri per il verso giusto. Infatti sul campo neutro di "Bocale" se si è vista una squadra vivace, è stata proprio quella sicilina, ma le tante occasioni non sono state sfruttate nel migliore dei modi e in più ci si è messo pure il direttore di gara che non ha fischiato due rigori a favore dei lilibetani, almeno uno dei due netto. Con un uomo in meno, espulso Matinella, gli azzurri sono passati in svantaggio al 68' quando Citro ha sfruttato una delle pochissime palle gol create dalla Grecanica. Nel finale addirittura la compagine sicula ha avuto la possibilità di acciuffare il pareggio ma il portiere calabro ha detto "no" ad una bella punizione battuta da Fina. Ora non serve che rimboccarsi le maniche in vista del caloroso derby che vedrà gli azzurri impegnati in casa del Palazzolo, squadra che non vuole perdere il treno per il calcio che conta.
14:30 | Palazzolo - Messina | 1 - 1 | ||
14:30 | Noto - Adrano | 2 - 1 | ||
14:30 | Serre Alburni - Battipagliese | 1 - 2 | ||
14:30 | Acri - Interpiana | 3 - 0 | ||
14:30 | Acireale - Licata | 0 - 0 | ||
14:30 | Hinterreggio - Cosenza | 1 - 3 | ||
14:30 | Nissa - Nuvla San Felice | 0 - 1 | ||
14:30 | SAMBIASE Lamezia - Sant’Antonio Abate | 2 - 2 | ||
14:30 | V. Grecanica - Marsala | 0 - 1 |
Posizione | Squadra | Pt | Gio | V | N | P | +/- | ||||
1 | (1) | Hinterreggio | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 16 | |||
2 | (2) | Adrano | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 7 | |||
3 | (4) | Battipagliese | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 7 | |||
4 | (5) | Cosenza | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 6 | |||
5 | (6) | Acri | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 3 | |||
6 | (3) | Palazzolo | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 13 | |||
7 | (7) | Licata | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 3 | |||
8 | (11) | Nuvla San Felice | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | -1 | |||
9 | (8) | Messina | 32 | 24 | 10 | 9 | 5 | 8 | |||
10 | (9) | Marsala | 31 | 23 | 7 | 11 | 5 | -2 | |||
11 | (10) | Serre Alburni | 30 | 23 | 6 | 12 | 5 | -2 | |||
12 | (13) | Noto | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | -1 | |||
13 | (12) | Sant’Antonio Abate | 27 | 23 | 6 | 8 | 9 | -2 | |||
14 | (14) | Acireale | 26 | 23 | 6 | 7 | 10 | -5 | |||
15 | (15) | V. Grecanica | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | -5 | |||
16 | (16) | SAMBIASE Lamezia | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | -11 | |||
17 | (17) | Interpiana | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | -22 | |||
18 | (18) | Nissa | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | -12 |
Lega Pro 1°b 7a Giornata di ritorno - 26/02/2012 Domani il Trapani sarà impegnatoo nel posticipo contro la Cremonese
Piacenza- Feralpisalò 2 - 2
Siracusa- Pergocrema 1 - 2
Bassano- Portogruaro 1 - 0
Spezia- Virtus Lanciano 1 - 0
Andria Bat- Carrarese 2 – 0
Ecco tutti i finali del turno di eccellenza A:
Atl. Campofranco - Sancataldese 2-1
Audace Monreale - Alcamo 0-1
Castellammare - Terrasini 3-1
Folgore - Parmonval 0-0
Palermitana - Kamarat 0-4
Riviera Marmi - Akragas 3-1
Gemini - Ribera 0-1
Valderice - Mazara 2-1
PROMOZIONE GIRONE A - 23^ Giornata
Aragona - Salemi 1-1
Borgata Terrenove - Canicattì 1-3
Campobello di Mazara - Sciacca 0-0
Cianciana 2000 - Prizzi 0-1
Ciminna - Raffadali 1-1 GIOCATA SABATO
Città di Capaci - Pro Favara 1-1
Città di Villabate - Città Isola delle Femmine 0-0
M.F. Strasatti - Sporting Arenella Palermo 2-1 GIOCATA SABATO
Basket: nuova sconfitta per la Sigel Marsala. Capitan Giacalone e compagni sono stati battuti 68-53 da Ranieri International Soverato. Continua senza battute d'arresto il cammino del Trapani.
Questi i parziali e il tabellino giocatori di Soverato - Sigel Marsala: (22-8, 8-17, 21-13, 17-15)
Soverato
Infelise Antonio 16 Lo giacco Roberto 16 Vani Andrea 8 Venuto Cristian 4 Mercurio Corrado 9 Guzzo Niccolò 7 Rizzo Roberto 6 Rotundo Antonio 2 Masciari Davide 0
Marsala
Sacca' Domenico Daniele 6 Festino Gaetano Michele 10 Sisto Marco 12
Pollina Nicolò 2 D'arrigo Giuseppe 0 Giacalone Francesco 17 Grillo Giuseppe 0
Fornasari Leonardo 6 Baggioli Matteo 0 Pizzo Gaspare 0
Risultati
girone INuova Jolly Reggio C. | 71 | Rodia Pietro, Roca Giovanni | 69 | Amatori Basket Messina | ||
Ranieri International Soverato | 68 | Rinaldi Tommaso, Santoro Barbara | 53 | Nuova Pall. Marsala | ||
A.D.S.S. Peppino Cocuzza 1947 | 64 | Massari Luca, Arbace Salvatore | 68 | Redel Vis Reggio C. | ||
Qè Call Center Paternò | 100 | Suriani Andrea, Capotorto Gianluca | 90 | Eco Services Audax Reggio C. | ||
Montenapoleone Racalmuto | 72 | Sansone Alessio, Lupelli Lorenzo | 71 | Venosan Acireale | ||
Lighthouse Trapani | 84 | Placanica Ivan, Ramondini Antonio | 45 | Basket Club Ragusa | ||
Sport Club Gravina | 70 | Castiglione Angela Rita, Savi' Nicola | 65 | Veolia Rosarno | ||
Energia Italia Canicattì | 83 | Zaccarelli Andrea, Graziani Gianluca | 48 | Pol. Basket Gela |
girone I | |||||||
P. | Squadra | Pun | G | V | P | F | S |
1. | Lighthouse Trapani | 46 | 23 | 23 | 0 | 2145 | 1296 |
2. | Venosan Acireale | 36 | 23 | 18 | 5 | 1871 | 1522 |
3. | Montenapoleone Racalmuto | 36 | 23 | 18 | 5 | 1640 | 1551 |
4. | Amatori Basket Messina | 30 | 23 | 15 | 8 | 1663 | 1584 |
5. | Nuova Pall. Marsala | 22 | 23 | 11 | 12 | 1645 | 1648 |
6. | Redel Vis Reggio C. | 22 | 23 | 11 | 12 | 1549 | 1636 |
7. | Ranieri International Soverato | 22 | 23 | 11 | 12 | 1572 | 1637 |
8. | A.D.S.S. Peppino Cocuzza 1947 | 22 | 23 | 11 | 12 | 1599 | 1593 |
9. | Energia Italia Canicattì | 20 | 23 | 10 | 13 | 1658 | 1628 |
10. | Sport Club Gravina | 20 | 23 | 10 | 13 | 1640 | 1764 |
11. | Veolia Rosarno | 20 | 23 | 10 | 13 | 1748 | 1787 |
12. | Qè Call Center Paternò | 18 | 23 | 9 | 14 | 1514 | 1708 |
13. | Nuova Jolly Reggio C. | 18 | 23 | 9 | 14 | 1440 | 1632 |
14. | Pol. Basket Gela | 14 | 23 | 7 | 16 | 1605 | 1764 |
15. | Basket Club Ragusa | 12 | 23 | 6 | 17 | 1498 | 1714 |
16. | Eco Services Audax Reggio C. | 10 | 23 | 5 | 18 | 1523 | 1846 |
Pallavolo: questo fine settima le ragazze di Paloro Giribaldi hanno osservato un turno di riposo. Vince la Polisportiva Casette contro Fliottrano e si conferna in seconda posizione in classifica.
Questo il riepilogo dei risultati del 17^ turno del Girone D del campionato di B1.
SERIE B1-GIRONE D – 17^ TURNO
Edilcost Ancona-Ecosunpower Potenza 3-1
(25-17 13-25 25-23 25-22)
Guerriero Arzano-Coim Somea Falconara 0-3
(20-25 19-25 18-25)
Rocco Torre-Snoopy Robur Pesaro 3-0
(25-21 25-14 25-20)
Lardini Filottrano-Pol. Azzurra Casette 1-3
(23-25 17-25 25-19 22-25)
Primadonna Bari-Vlley San Pietro 3-0
(26-24 25-22 25-22)
Hanno riposato: EMMEGI ENGINEERING e Messaggerie Tremestie
Classifica del Girone D del campionato di B1 dopo le partite della 17^ giornata.
1. EMMEGI ENGINEERING 33 (14 partite)
2. POL. CASETTE 31 (15)
3. COIM SOMEA FALCONARA 26 (14)
4. LARDINI FILOTTRANO 25 (14)
5. PRIMADONNA BARI 25 (14)
6. GUERRIERO ARZANO 24 (15)
7. ROCCO TORRE 23 (15)
8. SNOOPY ROBUR PESARO 20 (14)
9. ECOSUNPOWER POTENZA 16 (14)
10. VOLLEY S. PIETRO 15 (15)
11. MESSAGGERIE TREMESTIERI 13 (14)
12. EDILCOST ANCONA 7 (14)