Ancora tanti nodi da sciogliere a 180 minuti dalla fine del campionato. La Leonfortese frena a Capri Leone e l'Alcamo si porta ad un punto dalla vetta. Parmonval e Kamarat vincono e restano in scia. Pareggio fra Riviera e Marsala. Il Mazara, sconfitto a San Giovanni Gemini, resta inguaiato in zona playout.
R. DI CAPRILEONE | LEONFORTESE | 1 | 1 | |
ALCAMO | CAMPOFRANCO | 3 | 0 | |
FOLGORE | KAMARAT | 0 | 1 | |
S. G. GEMINI | MAZARA | 1 | 0 | |
S. SEBASTIANO | PRO FAVARA | 1 | 3 | |
SERRADIFALCO | RAFFADALI | 1 | 1 | |
PARMONVAL | SANCATALDESE | 3 | 1 | |
RIVIERA MARMI | MARSALA1912 | 2 | 2 | |
RISULTATI E CLASSIFICHE |
1 | LEONFORTESE | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 41 | 18 | 23 |
2 | ALCAMO | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 40 | 22 | 18 |
3 | PARMONVAL | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 47 | 33 | 14 |
4 | KAMARAT | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 36 | 26 | 10 |
5 | MARSALA1912 | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 50 | 30 | 20 |
6 | SERRADIFALCO | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 41 | 27 | 14 |
7 | RIVIERA MARMI | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 44 | 36 | 8 |
8 | CAMPOFRANCO | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 34 | 38 | -4 |
9 | S. G. GEMINI | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 34 | 32 | 2 |
10 | SANCATALDESE | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 44 | 37 | 7 |
11 | PRO FAVARA | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 35 | -2 |
12 | R. DI CAPRILEONE | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 27 | 32 | -5 |
13 | MAZARA | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 40 | -7 |
14 | RAFFADALI | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 29 | 49 | -20 |
15 | FOLGORE | 14 | 28 | 3 | 5 | 20 | 21 | 54 | -33 |
16 | S. SEBASTIANO (-1) | 8 | 28 | 1 | 6 | 21 | 18 | 63 | -45 |
RISULTATI E CLASSIFICHE |