Per il Basket, si ferma invece dopo cinque vittorie consecutive la Sigel Marsala che perde 81-70 con il Gravina. Sant’Antonio Abate – Marsala 2 – 3: Grande prova per gli azzurri di Sciacca che conquistano l’ennesima vittoria, per la precisione la terza consecutiva in trasferta, e si portano in testa alla classifica sepperu in coabitazione con l'Acri. Contro i campani inizia fortisismo la compagine sicilianache già al 9’ passa in vantaggio grazie alla rete di Sorretino. Azzurri che sembrano addormentarsi e così la squadra di casa non perde tempo e già dopo 10’ minuti dal vantaggio ospite trova il pareggio grazie alla rete di Martone, apparso in gran forma. I campani sembrano in netta ripresa e così iniziano a sfornare continue trame di gioco offensive, ma che si spengono in un nulla di fatto. Allo scadere dei primi 45’ minuti il Marsala trova il raddoppio: presunto fallo di Palmiteri su un avversario, la retroguardia campana convinta dell’irregolarità si ferma e quindi l’attaccante siciliano ne approfitta e insacca il momentaneo 1-2. Nella ripresa ancora tanto Marsala che al 68’ dilaga con Didone e sembra chiudere il match per la festa dei tifosi siciliani, che invece sono costretti a soffrire fino all’ultimo respiro. Per il Sant’Antonio Abate Martone accorcia le distanze all’80’ riaprendo un match che sembrava virtualmente chiuso. Nel finale grande prova della retroguardia sicula che non concede nulla e con attenzione respinge ogni possbile occasione da rete. Da elogiare ancora Palmiteri, che continua a trovare la via del gol con una facilità impressionate, mentre ennesima prova brillante del centrale difensivo Impiccichè.
14:30 | Adrano - Palazzolo | 2 - 2 | ||
14:30 | Battipagliese - Messina | 4 - 1 | ||
14:30 | Acri - SAMBIASE Lamezia | 1 - 1 | ||
14:30 | Interpiana - Hinterreggio | 0 - 1 | ||
14:30 | Licata - Cosenza | 0 - 0 | ||
14:30 | Nissa - Serre Alburni | 1 - 1 | ||
14:30 | Noto - V. Grecanica | 1 - 0 | ||
14:30 | Nuvla San Felice - Acireale | 3 - 2 | ||
14:30 | Sant’Antonio Abate - Marsala | 2 - 3 |

Posizione | Squadra | Pt | Gio | V | N | P | +/- | ||||
1 | (1) | Acri | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 3 | |||
2 | (2) | Marsala | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 2 | |||
3 | (4) | Hinterreggio | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||
4 | (3) | Palazzolo | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 7 | |||
5 | (5) | Adrano | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | |||
6 | (6) | Battipagliese | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||
7 | (8) | Cosenza | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | |||
8 | (10) | Noto | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||
9 | (7) | Sant’Antonio Abate | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 2 | |||
10 | (9) | Serre Alburni | 18 | 14 | 3 | 9 | 2 | 2 | |||
11 | (11) | Licata | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 2 | |||
12 | (12) | Interpiana | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | -7 | |||
13 | (13) | Acireale | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -1 | |||
14 | (14) | Messina | 13 | 14 | 5 | 5 | 4 | -2 | |||
15 | (15) | V. Grecanica | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | -3 | |||
16 | (16) | SAMBIASE Lamezia | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | |||
17 | (17) | Nissa | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | -4 | |||
18 | (18) | Nuvla San Felice | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 |
Volley:
La capolista non si ferma più. L’Emmegi Engineering si aggiudica il derby di Tremestieri vincendo in 3 set contro la Messaggerie. E’ stato un successo frutto di una superiorità evidenziata nel corso di tutta la partita. Ma non solo, la squadra di Giribaldi ha dimostrato di avere anche carattere e grinta da vendere riuscendo sempre ad indirizzare la gara dalla propria parte nei momenti cruciali del match.
Unica nota negativa, l’infortunio subito da Jessica Panucci nel secondo set. Il forte opposto dell’Emmegi Engineering è stata costretta ad abbandonare il campo per una distorsione alla caviglia sinistra (lasciando il posto a Nelly Mazzulla, al rientro dopo una tendinite).
Il primo set è stato a senso unico con l’Emmegi Engineering che ha avuto in Maria del Rosario Romanò un “martello” implacabile. Sempre in vantaggio nel corso di tutto il parziale, la squadra marsalese ha chiuso con il punteggio di 19-25.
Nel secondo set, l’infortunio della Panucci ha scosso le atlete di Giribaldi che, dopo un brillante avvio, si sono trovate a lottare punto a punto con la formazione di Maccarone. Ed in questa fase è uscito fuori il carattere di Casoli e compagne che hanno giocato con grande concentrazione le palle “pesanti” del parziale chiuso poi sul 23-25.
Concentrazione e carattere che hanno consentito di chiudere la partita in 3 set nonostante la Messaggerie, spinta dalle ex Milici e Piscopo, abbia tentato – senza riuscirci – di riaprire la partita.
Grazie alla quinta vittoria consecutiva, l’Emmegi Engineering, che ha giocato finora 5 volte in trasferta e soltanto 3 al “Pala Bellina”, rimane in testa alla classifica a quota 18 punti.
Sabato prossimo l’Emmegi Engineering giocherà l’ultimo match in casa del 2011 affrontando alle ore 18 il PM Avis Potenza di Marcello Sarcinella.
SERIE B1 GIRONE D – 8^ GIORNATA
Messaggerie Tremestieri-Emmegi Engineering 0-3
(19-25 23-25 22-25)
Pol. Azzurra Casette-Guerriero Arzano 3-0
(25-19 25-23 25-21)
PM Avis Potenza-Annuariovolley Molfetta 3-1
(25-17 21-25 25-20 26-24)
Coim Somea Falconara-Snoopy Robur Pesaro 1-3
25-27 25-22 28-30 26-28)
Volley S.Pietro-Rocco Torre 2-3 (25-22 26-28 25-12 23-25 8-15)
Lardini Filottrano-Primadonna Bari 3-1 (25-20 25-20 19-25 25-11)
Riposa Edilcost Ancona
CLASSIFICA
1 EMMEGI ENGIN.MARSALA TP 18
2 LARDINI FILOTTRANO AN 18
3 POL.AZZURRA CASETTE AP 15
4 ROCCO P.TORRE VOLLEY AP 15
5 SNOOPY ROBUR PESARO 12
6 GUERRIERO V.ARZANO NA 11
7 COIM SOMEA FALCONARA AN 10
8 PM AVIS POTENZA 10
9 ANNUARIOVOLLEY.IT BA 8
10 SPV VOLLEY S.PIETRO BR 9
11 PRIMADONNA BARI VOLLEY 7
12 MESSAGGERIE TREMEST.CT 6
13 EDILCOST ANCONA 5
Basket:
Risultati
girone INuova Jolly Reggio C. | 47 | Marsico Marco, Peluso Roberto Maurizio | 109 | Lighthouse Trapani | ||
Ranieri International Soverato | 70 | Travia Antonio, Travia Aldo | 64 | Energia Italia Canicattì | ||
A.D.S.S. Peppino Cocuzza 1947 | 72 | Savi' Nicola, Matranga Maurizio | 66 | Basket Club Ragusa | ||
Redel Vis Reggio C. | 60 | Marino Antonio, Roca Giovanni | 72 | Amatori Basket Messina | ||
Montenapoleone Racalmuto | 72 | Perrone Stefania, Di Mauro Salvatore | 59 | Eco Services Audax Reggio C. | ||
Venosan Acireale | 79 | Patti Simone, Comito Eleonora | 61 | Veolia Rosarno | ||
Sport Club Gravina | 81 | Venditti Giuliano, De Filippo Francesco | 70 | Nuova Pall. Marsala | ||
Qè Call Center Paternò | 72 | Vilardi Matteo, Castiglione Angela Rita | 70 | Pol. Basket Gela |
girone I | |||||||
P. | Squadra | Pun | G | V | P | F | S |
1. | Lighthouse Trapani | 22 | 11 | 11 | 0 | 1016 | 651 |
2. | Montenapoleone Racalmuto | 18 | 11 | 9 | 2 | 776 | 709 |
3. | Venosan Acireale | 16 | 11 | 8 | 3 | 866 | 760 |
4. | Amatori Basket Messina | 14 | 11 | 7 | 4 | 772 | 742 |
5. | Nuova Pall. Marsala | 12 | 11 | 6 | 5 | 809 | 796 |
6. | Ranieri International Soverato | 10 | 11 | 5 | 6 | 769 | 818 |
7. | Pol. Basket Gela | 10 | 11 | 5 | 6 | 839 | 838 |
8. | Redel Vis Reggio C. | 10 | 11 | 5 | 6 | 707 | 760 |
9. | Energia Italia Canicattì | 10 | 11 | 5 | 6 | 783 | 759 |
10. | Sport Club Gravina | 10 | 11 | 5 | 6 | 779 | 789 |
11. | A.D.S.S. Peppino Cocuzza 1947 | 10 | 11 | 5 | 6 | 745 | 726 |
12. | Nuova Jolly Reggio C. | 8 | 10 | 4 | 6 | 631 | 763 |
13. | Eco Services Audax Reggio C. | 8 | 11 | 4 | 7 | 670 | 762 |
14. | Veolia Rosarno | 8 | 11 | 4 | 7 | 828 | 864 |
15. | Qè Call Center Paternò | 8 | 11 | 4 | 7 | 720 | 808 |
16. | Basket Club Ragusa | 2 | 11 | 1 | 10 | 700 | 865 |
Più tardi gli aggiornamenti sul Basket