Gp Spagna F1 2015 – E’ sempre Mercedes, anche al pomeriggio. Gli aggiornamenti portati dalle varie scuderie sembrano non aver modificato i rapporti in pista, anzi hanno dato un’ulteriore spinta al team campione del mondo. Lewis Hamilton ha fatto segnare il miglior crono in 1’26”852 della seconda sessione di prove libere a Montmelò, mentre Nico Rosberg ha avuto il miglior passo nella simulazione gara.
Il tedesco, in particolare, è parso molto più veloce rispetto ai rivali (Hamilton escluso), in proiezione della gara di domenica, con le Ferrari distanti sul passo circa 4/5 decimi. Sembra un passo indietro, rispetto a quanto visto nelle prime gare stagionali, anche se è presto per dare giudizi definitivi. Sebastian Vettel ha chiuso al secondo posto le libere, a quattro decimi dal leader del mondiale, più in difficoltà Raikkonen.
La Williams è sembrata sul livello della rossa nella simulazione gara, mentre la Red Bull prosegue ad essere in difficoltà, nonostante un raggio di sole con il quinto posto di Kvyat. Non si placano i problemi di Daniel Ricciardo, costretto a cambiare nuovamente il motore: è già il quarto utilizzato in stagione e, dunque, l’ultimo, prima di subire penalità. Qualche miglioramento per la McLaren: 7° e 11° posto.
Gp Spagna F1 2015: i tempi delle libere 2
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.8520 26 giri
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:27.260 +0.408s 37
3 Nico Rosberg Mercedes 1:27.616 +0.764s 35
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.780 +0.928s 36
5 Daniil Kvyat Red Bull 1:27.943 +1.091s 25
6 Max Verstappen Toro Rosso 1:28.017 +1.165s 32
7 Jenson Button McLaren 1:28.494 +1.642s 31
8 Valtteri Bottas Williams 1:28.525 +1.673s 39
9 Carlos Sainz Toro Rosso 1:28.674 +1.822s 31
10 Felipe Massa Williams 1:28.712 +1.86s 36
11 Fernando Alonso McLaren 1:28.723 +1.871s 28
12 Romain Grosjean Lotus 1:29.086 +2.234s 14
13 Daniel Ricciardo Red Bull 1:29.098 +2.246s 4
14 Pastor Maldonado Lotus 1:29.217 +2.365s 34
15 Felipe Nasr Sauber 1:29.333 +2.481s 37
16 Marcus Ericsson Sauber 1:29.361 +2.509s 34
17 Nico Hulkenberg Force India 1:29.601 +2.749s 38
18 Sergio Perez Force India 1:29.707 +2.855s 35
19 Will Stevens Marussia 1:31.929 +5.077s 30
20 Roberto Merhi Marussia 1:32.751 +5.899s 23
Motorsportblog